Classificação de modelos de transcrição
Classificações de geração de transcrições em tempo real com base em dados reais de uso de milhões de pessoas que usam modelos pelo OpenRouter. Ver todos os transcrição modelos
Volume semanal de solicitações de transcrição no OpenRouter
| Posição | Modelo | Autor | requisições | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whisper Large V3 Turbo | openai | 16,5M requisições | -32% |
| 2 | Whisper Large V3 | openai | 10,5M requisições | -5% |
| 3 | MAI-Transcribe 2 | microsoft | 9,38M requisições | -4% |
| 4 | GPT Transcribe | openai | 3,79M requisições | +317% |
| 5 | Scribe v2 | elevenlabs | 1,98M requisições | +1% |
| 6 | Grok STT 2.0 | x-ai | 1,22M requisições | >999% |
| 7 | Voxtral Small Transcribe 3 | mistralai | 1,21M requisições | +373% |
| 8 | Nemotron 3.5 Transcribe | nvidia | 1,1M requisições | +405% |
| 9 | Nova-3 | deepgram | 1,06M requisições | +79% |
| 10 | GPT-4o Mini Transcribe | openai | 989K requisições | -6% |
Dados de uso até
Os principais modelos de cada categoria, classificados pela participação em gasto no OpenRouter
Geral
Domínio · 29,6% do total de gasto- 1
36,2%+5,2 - 213,2%+5,5
- 310,1%+0,6
- 48,7%+5,6
- 56,8%-9,3
- 64,7%-2,8
- 7
3,7%+3,7 - 82,2%-0,2
- 91,8%-0,7
- 10
1,7%-0,6
Participação de mercado por autor de modelos para modelos de transcrição
Resumo do gráfico de participação de mercado de transcrição acima. Participação nas solicitações de transcrição feitas no OpenRouter na semana iniciada em 9 de nov. de 2026, com a variação nas solicitações de cada autor em relação à semana anterior. OpenAI lidera com 67,8% das solicitações da semana. Os autores que o gráfico agrupa como outros são listados por último, para que as linhas correspondam às séries exibidas no gráfico.
| Posição | Autor | Participação nas requisições | Variação nas solicitações |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 67,8% | -3% |
| 2 | Microsoft | 18,1% | +8% |
| 3 | Elevenlabs | 4,0% | +41% |
| 4 | Nvidia | 1,8% | -14% |
| 5 | Qwen | 1,6% | +5% |
| 6 | Mistral | 1,5% | -9% |
| 7 | SpaceXSI | 1,3% | -6% |
| 8 | Deepgram | 1,3% | +29% |
| 9 | 1,0% | +63% | |
| Todos os outros autores | 1,6% | +57% |
Compare modelos pelo idioma falado nos áudios transcritos no OpenRouter
Compare modelos por área temática das solicitações no OpenRouter
Os dados de classificações do OpenRouter são licenciados sob CC BY 4.0. Reutilize e republique com atribuição. A documentação da API de dados aborda o formato de citação e o acesso via JSON a esses conjuntos de dados.