プロバイダー
比較プロバイダー 98 社中 98 社
| 学習に使用 | 保持 | BYOK | 本社所在地 | 利用規約 | プライバシーポリシー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 24.2T | 155.1T | 9 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 2.0T | 48.8T | 100 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 1.8T | 65.8T | 68 | |
| はい | プロンプトを保持 | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 1.7T | 53.1T | 2 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 1.5T | 43.2T | 12 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 1.4T | 26.9T | 53 | |
| はい | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 1.2T | 31.1T | 8 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 954.1B | 34.2T | 9 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 916.1B | 16.5T | 23 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 812.7B | 21.2T | 2 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 794.3B | 13.8T | 3 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 781.0B | 15.5T | 44 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 743.0B | 42.2T | 26 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 730.5B | 22.4T | 12 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 677.3B | 10.7T | 15 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 671.3B | 21.3T | 9 | |
| いいえ | 保持なし | はい | オランダ | 利用規約 | プライバシー | 645.1B | 4.0T | 21 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 618.8B | 25.9T | 13 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 614.2B | 9.6T | 18 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 546.3B | 15.1T | 80 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 543.5B | 16.5T | 16 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 537.0B | 13.8T | 9 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 536.3B | 16.2T | 53 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 514.3B | 19.8T | 17 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 513.6B | 13.9T | 12 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 507.3B | 15.0T | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 438.7B | 7.4T | 25 | |
| いいえ | 保持なし | はい | イスラエル | 利用規約 | プライバシー | 365.0B | 604.3B | 1 | |
| いいえ | 55 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 348.4B | 9.8T | 36 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 319.4B | 6.1T | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 296.7B | 15.0T | 8 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 266.1B | 2.6T | 5 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 259.5B | 7.5T | 42 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | 中国 | 利用規約 | — | 243.2B | 29.4T | 3 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 217.6B | 8.0T | 35 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 188.2B | 7.5T | 18 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 182.1B | 7.5T | 4 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 169.6B | 3.3T | 14 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 154.7B | 3.5T | 41 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 141.5B | 5.9T | 8 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 138.3B | 6.6T | 18 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 121.2B | 6.1T | 15 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 117.1B | 2.3T | 13 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 106.7B | 4.8T | 10 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 103.4B | 3.0T | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | フランス | 利用規約 | プライバシー | 89.3B | 2.6T | 28 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | — | — | — | 83.0B | 2.7T | 9 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 76.2B | 2.3T | 2 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 75.5B | 7.4T | 4 | |
| はい | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 68.6B | 982.5B | 6 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 53.6B | 1.6T | 7 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 50.9B | 2.6T | 12 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 46.9B | 2.6T | 37 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 46.2B | 507.6B | 5 | |
| いいえ | 保持なし | はい | スウェーデン | 利用規約 | プライバシー | 38.1B | 1.1T | 6 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | インドネシア | 利用規約 | プライバシー | 35.8B | 1.0T | 9 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 30.8B | 1.0T | 4 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 29.9B | 1.6T | 7 | |
| いいえ | 保持なし | はい | スペイン | 利用規約 | プライバシー | 28.4B | 817.2B | 6 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 26.8B | 591.1B | 1 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 26.2B | 356.2B | 12 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | — | — | — | 25.0B | 88.9B | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 24.7B | 548.4B | 8 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 24.6B | 682.1B | 9 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 23.7B | 2.8T | 7 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | 韓国 | 利用規約 | プライバシー | 22.6B | 218.6B | 7 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 19.6B | 879.6B | 4 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 18.4B | 542.2B | 8 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 13.6B | 332.0B | 4 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 12.1B | 198.4B | 4 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 9.8B | 247.2B | 8 | |
| いいえ | 保持なし | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 8.8B | 305.5B | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 6.9B | 35.9B | 1 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 6.0B | 196.4B | 2 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 5.1B | 107.1B | 3 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 3.0B | 98.9B | 14 | |
| いいえ | 30 日間保持 | いいえ | 中国 | — | プライバシー | 2.0B | 57.6B | 3 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 1.6B | 203.3B | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 1.6B | 44.1B | 10 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | イスラエル | 利用規約 | プライバシー | 1.1B | 31.1B | 6 | |
| いいえ | 30 日間保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 916.5M | 44.3B | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 628.7M | 37.8B | 4 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 570.7M | 5.9B | 8 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 335.7M | 26.2B | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 320.2M | 2.2B | 2 | |
| いいえ | 30 日間保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 300.1M | 9.4B | 9 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 223.9M | 5.2B | 17 | |
| いいえ | 保持なし | はい | イギリス | 利用規約 | プライバシー | 176.8M | 1.3B | 1 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 92.4M | 7.4B | 4 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 31.0M | 19.3B | 1 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 17.1M | 312.1M | 11 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 13.4M | 1.4B | 4 | |
| いいえ | 30 日間保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 8.0M | 324.0M | 5 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 6.6M | 297.8M | 7 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 202.6K | 2.1M | 1 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 122.7K | 4.2M | 3 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 39.3K | 970.6K | 3 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 0 | 0 | 2 |










