제공업체
비교제공업체 98개 중 98개
| 학습 | 보존 | BYOK | 본사 | 서비스 이용약관 | 개인정보 처리방침 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 24.2T | 155.1T | 9 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 2.0T | 48.8T | 100 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.8T | 65.8T | 68 | |
| 예 | 프롬프트 보관 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.7T | 53.1T | 2 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.5T | 43.2T | 12 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.4T | 26.9T | 53 | |
| 예 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.2T | 31.1T | 8 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 954.1B | 34.2T | 9 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 916.1B | 16.5T | 23 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 812.7B | 21.2T | 2 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 794.3B | 13.8T | 3 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 781.0B | 15.5T | 44 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 743.0B | 42.2T | 26 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 730.5B | 22.4T | 12 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 677.3B | 10.7T | 15 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 671.3B | 21.3T | 9 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 네덜란드 | 약관 | 개인정보 보호 | 645.1B | 4.0T | 21 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 618.8B | 25.9T | 13 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 614.2B | 9.6T | 18 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 546.3B | 15.1T | 80 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 543.5B | 16.5T | 16 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 537.0B | 13.8T | 9 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 536.3B | 16.2T | 53 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 514.3B | 19.8T | 17 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 513.6B | 13.9T | 12 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 507.3B | 15.0T | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 438.7B | 7.4T | 25 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 이스라엘 | 약관 | 개인정보 보호 | 365.0B | 604.3B | 1 | |
| 아니요 | 55일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 348.4B | 9.8T | 36 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 319.4B | 6.1T | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 296.7B | 15.0T | 8 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 266.1B | 2.6T | 5 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 259.5B | 7.5T | 42 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 중국 | 약관 | — | 243.2B | 29.4T | 3 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 217.6B | 8.0T | 35 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 188.2B | 7.5T | 18 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 182.1B | 7.5T | 4 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 169.6B | 3.3T | 14 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 154.7B | 3.5T | 41 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 141.5B | 5.9T | 8 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 138.3B | 6.6T | 18 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 121.2B | 6.1T | 15 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 117.1B | 2.3T | 13 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 106.7B | 4.8T | 10 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 103.4B | 3.0T | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 프랑스 | 약관 | 개인정보 보호 | 89.3B | 2.6T | 28 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | — | — | — | 83.0B | 2.7T | 9 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 76.2B | 2.3T | 2 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 75.5B | 7.4T | 4 | |
| 예 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 68.6B | 982.5B | 6 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 53.6B | 1.6T | 7 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 50.9B | 2.6T | 12 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 46.9B | 2.6T | 37 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 46.2B | 507.6B | 5 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 스웨덴 | 약관 | 개인정보 보호 | 38.1B | 1.1T | 6 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 인도네시아 | 약관 | 개인정보 보호 | 35.8B | 1.0T | 9 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 30.8B | 1.0T | 4 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 29.9B | 1.6T | 7 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 스페인 | 약관 | 개인정보 보호 | 28.4B | 817.2B | 6 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 26.8B | 591.1B | 1 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 26.2B | 356.2B | 12 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | — | — | — | 25.0B | 88.9B | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 24.7B | 548.4B | 8 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 24.6B | 682.1B | 9 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 23.7B | 2.8T | 7 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 대한민국 | 약관 | 개인정보 보호 | 22.6B | 218.6B | 7 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 19.6B | 879.6B | 4 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 18.4B | 542.2B | 8 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 13.6B | 332.0B | 4 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 12.1B | 198.4B | 4 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 9.8B | 247.2B | 8 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 8.8B | 305.5B | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 6.9B | 35.9B | 1 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 6.0B | 196.4B | 2 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 5.1B | 107.1B | 3 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 3.0B | 98.9B | 14 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 아니요 | 중국 | — | 개인정보 보호 | 2.0B | 57.6B | 3 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 1.6B | 203.3B | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 1.6B | 44.1B | 10 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 이스라엘 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.1B | 31.1B | 6 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 916.5M | 44.3B | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 628.7M | 37.8B | 4 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 570.7M | 5.9B | 8 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 335.7M | 26.2B | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 320.2M | 2.2B | 2 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 300.1M | 9.4B | 9 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 223.9M | 5.2B | 17 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 영국 | 약관 | 개인정보 보호 | 176.8M | 1.3B | 1 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 92.4M | 7.4B | 4 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 31.0M | 19.3B | 1 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 17.1M | 312.1M | 11 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 13.4M | 1.4B | 4 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 8.0M | 324.0M | 5 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 6.6M | 297.8M | 7 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 202.6K | 2.1M | 1 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 122.7K | 4.2M | 3 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 39.3K | 970.6K | 3 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 0 | 0 | 2 |










