Gemini 3.7 Flash is a multimodal model from Google for fast agentic workflows, coding, and complex multi-step reasoning. It is designed for tasks that require responsive performance and reliable multi-step problem solving.
提供商
不同公司托管同一模型。OpenRouter 根据您选择的路由模式将请求路由到其中一家公司:Balanced(价格 + 速度)、Nitro(速度最快)或 Floor(价格最低)。
50% off | US$1.50US$0.750 | US$7.50US$3.750 | US$0.15US$0.0750 | US$0.15US$0.0750 | 2.21s | 102 tok/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% off | US$1.50US$0.750 | US$7.50US$3.750 | US$0.15US$0.0750 | US$0.15US$0.0750 | 2.81s | 77 tok/s | |
不用于 Standard 路由:未使用这些端点的原因 | |||||||
Flex50% off | US$0.75US$0.375 | US$3.75US$1.875 | US$0.075US$0.0375 | US$0.075US$0.0375 | 2.26s | 75 tok/s | |
| US$1.65US$0.825 | US$8.25US$4.125 | US$0.165US$0.0825 | US$0.165US$0.0825 | 3.28s | 81 tok/s | ||
Priority50% off | US$2.70US$1.350 | US$13.50US$6.750 | US$0.27US$0.1350 | US$0.27US$0.1350 | 3.30s | 71 tok/s | |
Priority50% off | US$2.70US$1.350 | US$13.50US$6.750 | US$0.27US$0.1350 | US$0.27US$0.1350 | 4.38s | 57 tok/s | |
Flex50% off | US$0.75US$0.375 | US$3.75US$1.875 | US$0.075US$0.0375 | US$0.075US$0.0375 | 11.90s | 94 tok/s | |
- 50% off
- 输入 /百万
- US$0.75
- 输出 /百万
- US$3.75
- 缓存读取 /百万
- US$0.075
- 音频缓存 /百万
- US$0.075
- 延迟
- 2.21 秒
- 吞吐量
- 102 tok/s
- 正常运行时间
- 100.00%
- 50% off
- 输入 /百万
- US$0.75
- 输出 /百万
- US$3.75
- 缓存读取 /百万
- US$0.075
- 音频缓存 /百万
- US$0.075
- 延迟
- 2.81 秒
- 吞吐量
- 77 tok/s
- 正常运行时间
- 100.00%
- 不用于 Standard 路由:未使用这些端点的原因
- 50% offFlex
- 输入 /百万
- US$0.375
- 输出 /百万
- US$1.875
- 缓存读取 /百万
- US$0.0375
- 音频缓存 /百万
- US$0.0375
- 延迟
- 2.26 秒
- 吞吐量
- 75 tok/s
- 正常运行时间
- 100.00%
- 50% off
- 输入 /百万
- US$0.825
- 输出 /百万
- US$4.125
- 缓存读取 /百万
- US$0.0825
- 音频缓存 /百万
- US$0.0825
- 延迟
- 3.28 秒
- 吞吐量
- 81 tok/s
- 正常运行时间
- 100.00%
- 50% offPriority
- 输入 /百万
- US$1.35
- 输出 /百万
- US$6.75
- 缓存读取 /百万
- US$0.135
- 音频缓存 /百万
- US$0.135
- 延迟
- 3.30 秒
- 吞吐量
- 71 tok/s
- 正常运行时间
- 99.93%
- 50% offPriority
- 输入 /百万
- US$1.35
- 输出 /百万
- US$6.75
- 缓存读取 /百万
- US$0.135
- 音频缓存 /百万
- US$0.135
- 延迟
- 4.38 秒
- 吞吐量
- 57 tok/s
- 正常运行时间
- 100.00%
- 50% offFlex
- 输入 /百万
- US$0.375
- 输出 /百万
- US$1.875
- 缓存读取 /百万
- US$0.0375
- 音频缓存 /百万
- US$0.0375
- 延迟
- 11.90 秒
- 吞吐量
- 94 tok/s
- 正常运行时间
- 61.92%
定价
客户为此模型实际支付的平均价格,与提供商公布的价格并列展示。由于缓存和折扣,实际支付的价格往往远低于标价。
加权平均值
Gemini 3.7 Flash — 价格历史
| US$0.390 | US$4.10 | 59.1% | 12.9% | ||
| US$0.441 | US$4.02 | 47.9% | 73.3% | ||
不用于 Standard 路由:未使用这些端点的原因 | |||||
Flex | US$0.148 | US$1.88 | 68.9% | 10.3% | |
Flex | US$0.360 | US$1.88 | 5.0% | 2.5% | |
Priority | US$0.446 | US$6.75 | 74.4% | 0.0% | |
Priority | US$0.923 | US$7.24 | 38.6% | 0.6% | |
| US$0.949 | US$8.25 | 47.9% | 0.4% | ||
- 有效输入价格 US$0.390 / 实际输出 US$4.10token 占比12.9%
- 有效输入价格 US$0.441 / 实际输出 US$4.02token 占比73.3%
- 不用于 Standard 路由:未使用这些端点的原因
- 有效输入价格 US$0.148 / 实际输出 US$1.88Flextoken 占比10.3%
- 有效输入价格 US$0.360 / 实际输出 US$1.88Flextoken 占比2.5%
- 有效输入价格 US$0.446 / 实际输出 US$6.75Prioritytoken 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.923 / 实际输出 US$7.24Prioritytoken 占比0.6%
- 有效输入价格 US$0.949 / 实际输出 US$8.25token 占比0.4%
性能
吞吐量是模型生成内容的速度(每秒 token 数,越高越好)。延迟是完整的往返时间(越低越好)。TTFT 是首个 token 的响应时间,即您看到内容出现前需要等待的时间(越低越好)。
P50,所有提供商中最佳
P50,最佳提供商
正常运行时间
正常运行时间是指过去 3 天中至少有一家提供商响应请求的时间百分比。可用性是指成功提供推理服务的时间百分比。OpenRouter 会持续监控,并在某家提供商返回错误时使用次优提供商。
过去 3 天的可用性
最近 72 小时过去 24 小时的可用性
当上游提供商发生错误时,如果您的请求筛选条件允许,我们可以通过路由到另一家健康的提供商来恢复服务。您可以通过以下接口以编程方式访问各提供商的正常运行时间数据: 端点 API。了解更多有关我们的 负载均衡和提供商路由选项。
基准测试
标准化评测得分,以及此模型针对共用基准测试提示词的实际输出。百分比越高越好,每项排名显示此模型在该来源所评测的模型中的位置。
| 来源 | 基准测试 | 得分 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (High) AutomationBench-AA | 62.0% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (High) GDP.pdf | 23.6% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (High) AA-AnalystAgent | 60.0% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (High) GPQA Diamond | 94.5% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (High) HLE | 47.9% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (High) AA-LCR | 81.7% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (High) τ³-Banking | 32.8% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (High) GDPval-AA | 45.2% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (High) CritPt | 14.3% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (High) SciCode | 57.2% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (High) Terminal-Bench 4.0 | 13.6% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (High) Terminal-Bench 2.1 | 85.8% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (High) MLCR-AA | 12.2% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (High) MMMU-Pro | 85.5% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Low) GPQA Diamond | 90.1% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Low) HLE | 35.1% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Low) AA-LCR | 78.7% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Low) τ³-Banking | 29.5% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Low) GDPval-AA | 41.4% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Low) CritPt | 5.7% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Low) SciCode | 55.7% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Low) Terminal-Bench 2.1 | 79.8% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Low) MMMU-Pro | 84.9% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Medium) EnterpriseOps-Gym-AA | 50.4% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Medium) GPQA Diamond | 92.1% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Medium) HLE | 39.0% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Medium) AA-LCR | 83.0% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Medium) τ³-Banking | 35.5% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Medium) GDPval-AA | 43.3% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Medium) CritPt | 9.4% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Medium) SciCode | 59.8% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Medium) Terminal-Bench 2.1 | 78.3% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.7 Flash (Medium) MMMU-Pro | 84.7% |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Agents Arena Agenticgamedev Elo | 1181 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Agents Arena Androidnative Elo | 1231 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Agents Arena Blender3d Elo | 1112 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Agents Arena Codetovideo Elo | 1186 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Agents Arena Full Stack Elo | 1177 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Agents Arena Godotgamedev Elo | 1228 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Agents Arena Mobile Apps Elo | 1226 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Agents Arena Pdf Elo | 1146 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Agents Arena Python-Pptxslides Elo | 1054 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Agents Arena Spreadsheet Elo | 1022 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Agents Arena Webapps Elo | 1200 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Models Arena 3D Elo | 1275 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Models Arena Asciiart Elo | 1259 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Models Arena Code Categories Elo | 1291 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Models Arena Data Visualization Elo | 1306 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Models Arena Game Development Elo | 1301 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Models Arena SVG Elo | 1271 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Models Arena UI Component Elo | 1282 |
| Design Arena | Gemini 3.7 Flash Models Arena Website Elo | 1291 |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash Code Migration | 34.8% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash CyberBench v1.1 | 43.8% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash EMB | 71.3% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash Finance Agent (v2) | 59.0% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash GPQA Diamond | 93.9% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash Harvey's Legal Agent Benchmark v1 | 8.8% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash IOI | 67.8% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash LiveCodeBench | 88.7% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash LegalBench | 87.3% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash Legal Research Bench | 34.6% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash MedCode | 53.4% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash MedScribe | 83.9% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash MMLU Pro | 90.1% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash MMMU Pro | 89.0% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash MortgageTax | 66.7% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash ProgramBench | 0.0% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash ProofBench v1.1 | 58.0% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash Vals RSI Index | 18.3% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash SAGE v1 | 49.2% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash SkillsBench | 65.9% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash SRE Bench | 4.6% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash SWE-bench | 80.8% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash Tax Agent Bench | 22.8% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash TaxEval v2 | 74.7% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash Terminal-Bench 4.0 | 12.1% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash Terminal-Bench-Science | 7.1% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash Vals Index | 51.3% |
| Vals AI | Gemini 3.7 Flash Vibe Code Bench v1.1 | 70.4% |
应用
向此模型发送最多流量的公开应用。这能很好地反映实际生产工作负载的情况,也能提示此模型最适合哪些用例。
活动
此模型的 token 用量和请求流量随时间的变化。
API
可直接用于调用此模型的代码。OpenRouter 的 API 与 OpenAI 兼容——大多数 SDK 只需替换基础 URL 即可使用。切换模型时,唯一需要更改的是下方的模型标识符。
目前无法通过 EU 区域内路由使用。 区域内路由文档
常见问题
Gemini 3.7 Flash is a multimodal model from Google for fast agentic workflows, coding, and complex multi-step reasoning. It is designed for tasks that require responsive performance and reliable multi-step problem solving.
Gemini 3.7 Flash 的费用为 US$0.75/百万输入 token 和 US$3.75/百万输出 token,Cache Read,价格为 US$0.075/M tokens、Cache Write,价格为 US$0.04167/M tokens、Image Input,价格为 US$0.75/M tokens、Input Audio,价格为 US$0.75/M tokens、Input Audio Cache,价格为 US$0.075/M tokens和Web Search,价格为 US$14.00/1K calls 单独计费。
Gemini 3.7 Flash 的上下文窗口为 1,048,576 个 token。它最多支持 65,536 个补全 token。
是的。Gemini 3.7 Flash 接受 tools 和 tool_choice,以进行函数调用。 它还支持通过 response_format 中的 JSON schema 实现结构化输出。
Gemini 3.7 Flash 接受 文本、图像、视频、PDF 等文件和音频 作为输入,并返回 文本。
在 OpenRouter 上,Gemini 3.7 Flash 由 2 家提供商提供服务:Google Vertex和Google AI Studio。 请求会路由至最佳的可用提供商,并在故障时自动切换至其他提供商,您也可以通过提供商路由固定或排除提供商。
Gemini 3.7 Flash 于 2026年8月13日 发布。