提供商
比较已显示 98 家,共 98 家提供商
| 用于训练 | 保留期限 | BYOK | 总部 | 服务条款 | 隐私政策 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 否 | 保留提示词 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 24.2T | 155.1T | 9 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 2.0T | 48.8T | 100 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 1.8T | 65.8T | 68 | |
| 是 | 保留提示词 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 1.7T | 53.1T | 2 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 1.5T | 43.2T | 12 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 1.4T | 26.9T | 53 | |
| 是 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 1.2T | 31.1T | 8 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 954.1B | 34.2T | 9 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 916.1B | 16.5T | 23 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 812.7B | 21.2T | 2 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 794.3B | 13.8T | 3 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 781.0B | 15.5T | 44 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 743.0B | 42.2T | 26 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 730.5B | 22.4T | 12 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 677.3B | 10.7T | 15 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 671.3B | 21.3T | 9 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 荷兰 | 条款 | 隐私 | 645.1B | 4.0T | 21 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 618.8B | 25.9T | 13 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 614.2B | 9.6T | 18 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 546.3B | 15.1T | 80 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 543.5B | 16.5T | 16 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 537.0B | 13.8T | 9 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 536.3B | 16.2T | 53 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 514.3B | 19.8T | 17 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 513.6B | 13.9T | 12 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 507.3B | 15.0T | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 438.7B | 7.4T | 25 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 以色列 | 条款 | 隐私 | 365.0B | 604.3B | 1 | |
| 否 | 保留 55 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 348.4B | 9.8T | 36 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 319.4B | 6.1T | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 296.7B | 15.0T | 8 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 266.1B | 2.6T | 5 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 259.5B | 7.5T | 42 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 中国 | 条款 | — | 243.2B | 29.4T | 3 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 217.6B | 8.0T | 35 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 188.2B | 7.5T | 18 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 182.1B | 7.5T | 4 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 169.6B | 3.3T | 14 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 154.7B | 3.5T | 41 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 141.5B | 5.9T | 8 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 138.3B | 6.6T | 18 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 121.2B | 6.1T | 15 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 117.1B | 2.3T | 13 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 106.7B | 4.8T | 10 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 103.4B | 3.0T | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 法国 | 条款 | 隐私 | 89.3B | 2.6T | 28 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | — | — | — | 83.0B | 2.7T | 9 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 76.2B | 2.3T | 2 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 75.5B | 7.4T | 4 | |
| 是 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 68.6B | 982.5B | 6 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 53.6B | 1.6T | 7 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 50.9B | 2.6T | 12 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 46.9B | 2.6T | 37 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 46.2B | 507.6B | 5 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 瑞典 | 条款 | 隐私 | 38.1B | 1.1T | 6 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 印度尼西亚 | 条款 | 隐私 | 35.8B | 1.0T | 9 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 30.8B | 1.0T | 4 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 29.9B | 1.6T | 7 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 西班牙 | 条款 | 隐私 | 28.4B | 817.2B | 6 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 26.8B | 591.1B | 1 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 26.2B | 356.2B | 12 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | — | — | — | 25.0B | 88.9B | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 24.7B | 548.4B | 8 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 24.6B | 682.1B | 9 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 23.7B | 2.8T | 7 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 韩国 | 条款 | 隐私 | 22.6B | 218.6B | 7 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 19.6B | 879.6B | 4 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 18.4B | 542.2B | 8 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 13.6B | 332.0B | 4 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 12.1B | 198.4B | 4 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 9.8B | 247.2B | 8 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 8.8B | 305.5B | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 6.9B | 35.9B | 1 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 6.0B | 196.4B | 2 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 5.1B | 107.1B | 3 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 3.0B | 98.9B | 14 | |
| 否 | 保留 30 天 | 否 | 中国 | — | 隐私 | 2.0B | 57.6B | 3 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 1.6B | 203.3B | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 1.6B | 44.1B | 10 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 以色列 | 条款 | 隐私 | 1.1B | 31.1B | 6 | |
| 否 | 保留 30 天 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 916.5M | 44.3B | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 628.7M | 37.8B | 4 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 570.7M | 5.9B | 8 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 335.7M | 26.2B | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 320.2M | 2.2B | 2 | |
| 否 | 保留 30 天 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 300.1M | 9.4B | 9 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 223.9M | 5.2B | 17 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 英国 | 条款 | 隐私 | 176.8M | 1.3B | 1 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 92.4M | 7.4B | 4 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 31.0M | 19.3B | 1 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 17.1M | 312.1M | 11 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 13.4M | 1.4B | 4 | |
| 否 | 保留 30 天 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 8.0M | 324.0M | 5 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 6.6M | 297.8M | 7 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 202.6K | 2.1M | 1 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 122.7K | 4.2M | 3 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 39.3K | 970.6K | 3 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 0 | 0 | 2 |










